GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (DISPERAKIM) Kabupaten Grobogan

Data Spasial

Berikut ini data spasial yang ada di sistem WebGIS :

Nama Nomor Sertifikat Luas (m2) Luas Sertifikat(m2) jenis Aksi
DANYANG DEPAN SKB SEBELAH BARAT PRGI NO.28 28 13960.383170 13960 Persawahan Detail
DANYANG SDN 1 DAN 2 DANYANG NO.30 30 8580.295975 8580 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN SELATAN SKB NO.23 23 5170.274858 5170 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN SELATAN SLB NO.24 24 6425.317719 6425 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN BLKG SD 1+2 DANYANG NO 32 32 31700.020149 31700 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN UTARA MASJID SKB N0.52 52 1470.410629 1470 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN NO.113 13 11330.101989 11330 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN UTARA SKB N0.51 51 10990.041193 10990 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN UTARA SKB NO.36 36 850.250432 850 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN UTARA LAPANGAN NO.18 18 12590.387800 12590 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN NO.19 19 7175.267378 7175 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN UTARA LAPANGAN NO.33 33 28220.043773 28220 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN UTARA LAPANGAN NO.34 34 7670.190127 7670 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN BARAT SELEP NO 21 21 2455.103104 2455 Persawahan Detail
DANYANG PERIKAN NO.22 22 13775.245578 13775 Persawahan Detail
DANYANG KANTOR KELURAHAN_PERTANIAN NO.26 26 2845.341999 2845 Bangunan Detail
DANYANG PERTANIAN NO.108 108 4174.330856 4174 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN NO.107 107 6741.279892 6741 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN NO.109 109 2634.028266 2634 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN NO.114 114 12259.044822 12259 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN PEMKAB NO.118 118 1825.064248 1825 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN NO.116 116 44430.021095 44430 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN NO.106 106 8725.111042 8725 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN NO.115 115 28110.256451 28110 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN NO.117 117 956.204637 956 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN NO.111 111 1135.241665 1135 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN POJOK SAMBAK NO.25 25 14080.187993 14080 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN SAMBAK NO.20 20 17280.307100 17280 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN SAMBAK NO.29 29 11590.036442 11590 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN SAMBAK NO.31 31 18925.112194 18925 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN POJOK KURIPAN NO.27 27 2075.190159 2075 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN NO.17 17 25650.077779 25650 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN NO.40 40 12830.303323 12830 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN NO.48 48 4670.103347 4670 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN NO.110 110 1900.251479 1900 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN NO.45 45 2330.226078 2330 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN NO.46 46 2410.256578 2410 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN NO.53 53 2575.208142 2575 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.73 73 1611.058577 1611 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.114 114 2090.307798 2090 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.120 120 2093.370650 2093 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.74 74 1849.141301 1849 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.81 81 959.375446 959 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.83 83 1328.265370 1328 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.77 77 2588.211637 2588 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.76 & 76 B 76 & 76B 2775.233636 2775 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.68 68 2199.093562 2199 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.124 124 1845.315682 1845 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.115 115 2550.182705 2550 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.121 121 489.382412 489 Persawahan Detail
GROBOGAN KEL.GROBOGAN NO.37 37 2004.052960 2004 Persawahan Detail
GROBOGAN KEL.GROBOGAN NO.36 36 2657.375270 2657 Persawahan Detail
GROBOGAN KEL.GROBOGAN NO.34 34 2361.260043 2361 Persawahan Detail
GROBOGAN KEL.GROBOGAN NO.35 35 8270.341878 8270 Persawahan Detail
GROBOGAN KEL.GROBOGAN NO.30 30 11268.125080 11268 Persawahan Detail
GROBOGAN KEL.GROBOGAN NO.39 39 4736.281368 4736 Persawahan Detail
GROBOGAN KEL.GROBOGAN NO.29 29 12612.236292 12612 Persawahan Detail
GROBOGAN SDN 4 GROBOGAN NO.86 86 1921.390239 1921 Bangunan Detail
GROBOGAN KEL.GROBOGAN NO.38 38 13101.002454 13101 Persawahan Detail
GROBOGAN KEL.GROBOGAN NO.33 33 4493.048057 4493 Persawahan Detail
GROBOGAN_KEL.GROBOGAN NO.32 32 1516.202324 1516 Persawahan Detail
GROBOGAN KEL.GROBOGAN NO.31 31 4913.373593 4913 Persawahan Detail
GROBOGAN BANGUNAN UPTD PENDIDIKAN NO.99 99 535.156779 535 Bangunan Detail
GROBOGAN BENGKOK KEL.GROBOGAN NO.26 26 4297.154898 4297 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.22 22 2259.024935 2259 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.24 24 5512.276167 5512 Persawahan Detail
GROBOGAN BENGKOK KEL.GROBOGAN NO.25 25 4002.159598 4002 Persawahan Detail
GROBOGAN PEKARANGAN NO.110 110 219.351758 219 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.92 92 1545.327828 1545 Persawahan Detail
GROBOGAN BANGUNAN KANTOR KUA NO.57 57 1928.204705 1928 Bangunan Detail
GROBOGAN TANAH MAKAM ISLAM NO.61 61 6402.306133 6402 Persawahan Detail
GROBOGAN SDN 2 GROBOGAN NO.93 93 1708.288018 1708 Bangunan Detail
GROBOGAN KEL.GROBOGAN NO.42 42 1303.175023 1303 Persawahan Detail
GROBOGAN TANAH MAKAM CINA NO.58 58 1469.216199 1469 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.46 46 1834.226576 1834 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.55 55 2006.277804 2006 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.47 47 2183.075620 2183 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.48 48 1750.181002 1750 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.51 51 4740.311126 4740 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.49 49 5061.232536 5061 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.53 53 2538.020749 2538 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.52 52 2458.392055 2458 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.50 50 2747.376561 2747 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.56 56 1731.225219 1731 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.54 54 1691.441275 1691 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.60 60 1193.149035 1193 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.59 59 3030.327399 3030 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.63 63 1887.377533 1887 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.62 62 2266.330404 2266 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.64 64 2336.308488 2336 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.65 65 4609.128535 4609 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.67 67 1559.306098 1559 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.69 69 983.220431 983 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.70 70 979.028001 979 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.72 72 3165.265017 3165 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.78 78 3685.143832 3685 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.79 79 431.285912 431 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.80 80 494.318724 494 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.84 84 2927.242782 2927 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.85 85 14535.285013 14535 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.87 87 2399.085142 2399 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.88 88 1514.272962 1514 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.89 89 3104.321856 3104 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.90 90 5234.246867 5234 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.91 91 2613.243579 2613 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.94 94 3050.106399 3050 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.98 98 3740.138973 3740 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.95 95 1831.329409 1831 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.96 96 1475.158304 1475 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.97 97 5348.244612 5348 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.103 103 2845.017947 2845 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.101 101 1267.365877 1267 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.102 102 1973.165926 1973 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.105 105 2894.369884 2894 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.106 106 3696.002102 3696 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.107 107 2824.163602 2824 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.111 111 3826.177387 3826 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.112 112 2495.154247 2495 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.113 113 7931.274990 7931 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.116 116 2255.000361 2255 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.117 117 17035.069374 17035 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.104 104 51057.045034 51057 Persawahan Detail
GROBOGAN TANAH MAKAM ISLAM NO.71 71 16538.024701 16538 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.100 100 848.170548 848 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.109 109 1547.095114 1547 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.118 118 1552.116356 1552 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.125 125 1692.158506 1692 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.123 123 1537.199046 1537 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.122 122 1462.339138 1462 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.119 119 1499.222651 1499 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.127 127 2932.242505 2932 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.128 128 2815.330413 2815 Persawahan Detail
GROBOGAN RUMAH DINAS KELURAHAN NO.130 130 195.005736 195 Bangunan Detail
GROBOGAN KEL.GROBOGAN NO.41 41 2719.016927 2719 Persawahan Detail
GROBOGAN KANTOR KELURAHAN_PERTANIAN NO.23 23 1217.293183 1217 Bangunan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.82 82 1094.154484 1094 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.129 129 1939.097816 1939 Persawahan Detail
GROBOGAN PERTANIAN NO.126 126 2030.332497 2030 Persawahan Detail
GROBOGAN KEL.GROBOGAN NO.40 40 200.335834 200 Persawahan Detail
KALONGAN PERTANIAN NO.33 33 1430.333676 1430 Bangunan Detail
KALONGAN BELAKANG RSI NO.42 42 6155.270353 6155 Persawahan Detail
KALONGAN BELAKANG RSI NO.44 44 3487.252046 3487 Persawahan Detail
KALONGAN BELAKANG RSI NO.45 45 4608.063410 4608 Persawahan Detail
KALONGAN BELAKANG RSI NO.43 43 2427.029204 2427 Persawahan Detail
KALONGAN MAKAM KRAWUNGAN NO.120 120 1600.383621 1600 Persawahan Detail
KALONGAN SD N II KALONGAN NO.39 39 2795.138538 2795 Bangunan Detail
KALONGAN PERTANIAN NO.41 41 20127.227618 20127 Persawahan Detail
KALONGAN PERTANIAN NO.109 109 6636.188465 6636 Persawahan Detail
KALONGAN BALAI KELURAHAN KALONGAN NO.34 34 1790.053833 1790 Bangunan Detail
KALONGAN LAPANGAN SEPAK BOLA_PERTANIAN NO.104 104 6456.132765 6356 Persawahan Detail
KALONGAN PERTANIAN LINGK BAKALAN NO.129 129 17877.094383 17877 Persawahan Detail
KALONGAN PERTANIAN LINGK BAKALAN NO.128 128 1289.261896 1289 Persawahan Detail
KALONGAN PERTANIAN NO.107 107 9167.291291 9167 Persawahan Detail
KALONGAN PERTANIAN LINGK CEBOK SEKARAN NO.125 125 10302.024682 10302 Persawahan Detail
KALONGAN TANAH PERTANIAN KALONGAN NO.114 114 1405.061347 1405 Persawahan Detail
KALONGAN PERTANIAN NO.106 106 12310.201984 12310 Persawahan Detail
KALONGAN TANAH PERTANIAN KALONGAN NO.115 115 803.027734 803 Persawahan Detail
KALONGAN TANAH TEGALAN KALONGAN DAN NGLARIK NO.119 119 7500.119767 7500 Persawahan Detail
KALONGAN MAKAM NGLARIK NO.111 111 1858.144230 1858 Persawahan Detail
KALONGAN PERTANIAN NO.116 116 3692.090230 3692 Persawahan Detail
KALONGAN LAPANGAN BOLA VOLY PERTANIAN NO.103 103 1186.167453 1186 Persawahan Detail
KALONGAN PERTANIAN NO.36 36 2910.137022 2910 Persawahan Detail
KALONGAN TEGALAN KALONGAN NO.126 126 1267.302772 1267 Persawahan Detail
KALONGAN TANAH TEGALAN NGLARIK NO.113 113 907.161932 907 Persawahan Detail
KALONGAN PERTANIAN LINGK NGLARIK NO.130 130 6141.021384 6141 Persawahan Detail
KALONGAN PERTANIAN LINGK KELING KALONGAN NO.124 124 9021.358578 9021 Persawahan Detail
KALONGAN TANAH TEGALAN KALONGAN NO.112 112 296.077494 296 Persawahan Detail
KALONGAN TANAH TEGALAN KRAWUNGAN NO.121 121 2200.098592 2200 Persawahan Detail
KALONGAN TANAH TEGALAN KRAWUNGAN NO.122 122 2100.161202 2100 Persawahan Detail
KALONGAN TANAH TEGALAN NGLARIK NO.117 117 1200.077524 1200 Persawahan Detail
KALONGAN TANAH PERTANIAN KALONGAN NO.110 110 1301.056138 1301 Persawahan Detail
KALONGAN TANAH TEGALAN KALONGAN NO.118 118 1895.145843 1895 Persawahan Detail
KALONGAN PERTANIAN NO.108 108 4928.025088 4928 Persawahan Detail
KALONGAN TEGALAN BANTENG MATI NO.127 127 1998.278898 1998 Persawahan Detail
KALONGAN TEGALAN KRAWUNGAN KALONGAN NO.123 123 727.170523 727 Persawahan Detail
KALONGAN PERTANIAN LINGK KELING KALONGAN NO.131 131 1503.098916 1503 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN NO.112 112 1003.144891 1003 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.59 59 8424.123193 8424 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.72 72 10314.331614 10314 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.74 74 7449.023625 7449 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.73 73 8074.119032 8074 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.69 69 22786.109056 22786 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.70 70 13721.365493 13721 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.71 71 2772.197447 2772 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.40 40 18366.079576 18366 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.54 54 2121.198050 2121 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.45 45 2570.269907 2570 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.75 75 3208.083232 3208 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.61 61 4367.324648 4367 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.58 58 19490.163942 19490 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.55 55 4725.007883 4725 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.46 46 6331.142614 6331 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.48 48 17811.004299 17811 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.52 52 5429.104074 5429 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.53 53 5919.152707 5919 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.44 44 5953.391795 5953 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.51 51 5631.201497 5631 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.78 78 17481.088763 17481 Persawahan Detail
KUNDEN MAKAM PAHLAWAN NO.21 21 3384.087122 3384 Persawahan Detail
KUNDEN LAPANGAN TENIS NO.80 80 3642.122939 3642 Bangunan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.60 60 17794.129787 17794 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.76 76 6811.160029 6811 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.77 77 4977.001170 4977 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.65 65 6734.177059 6734 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.36 36 5046.155023 5046 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.63 63 8644.087066 8644 Persawahan Detail
KUNDEN RUMAH PENJAGA NO.35 35 872.124455 872 Persawahan Detail
KUNDEN KANTOR KELURAHAN KUNDEN NO.33 33 3171.226408 3171 Bangunan Detail
KUNDEN SD N 9 NO.34 34 2961.312703 2961 Bangunan Detail
KUNDEN SD N 8 NO.32 32 2951.102452 2951 Bangunan Detail
KUNDEN TK N KUNDEN NO.25 25 5205.011512 5205 Bangunan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.67 67 6017.200603 6017 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.68 68 6198.005773 6198 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.66 66 16241.175892 16241 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN NO.37 37 8540.078629 8540 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.64 64 6471.028054 6471 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.62 62 7057.181083 7057 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.41 41 826.107322 826 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.42 42 15981.049039 15981 Bangunan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.47 47 4509.069743 4509 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.57 57 4763.125973 4763 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.56 56 2726.363159 2726 Persawahan Detail
KUNDEN SD TINGKAT WIROSARI NO.23 23 3500.381743 3500 Bangunan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.4 4 14489.078065 14489 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.28 28 34500.356899 34500 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.3 3 20430.123688 20430 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.38 38 3390.155840 3390 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.37 37 3400.083411 3400 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.39 39 13465.125429 13465 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.40 40 13445.010378 13445 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.41 41 5520.235915 5520 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO 66 66 1029.080341 1029 Persawahan Detail
KURIPAN KANTOR KELURAHAN NO 68 68 1835.150964 1835 Bangunan Detail
KURIPAN RUMAH DINAS LURAH NO 67 67 143.251559 143 Bangunan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO 71 71 36810.333312 36810 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.43 43 14050.255018 14050 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.42 42 14060.160457 14060 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO 70 70 2398.065461 2398 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.53 53 14436.195895 14436 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.54 54 15014.032388 15014 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.55 55 4372.022251 4372 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.56 56 751.167372 751 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.63 63 15652.226837 15652 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.64 64 1778.342764 1778 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.65 65 309.077870 309 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.51 51 3689.213103 3669 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.50 50 3542.067806 3542 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.36 36 20000.331756 20000 Persawahan Detail
PURWODADI BONDO DESO NO.123 123 3170.040569 3170 Persawahan Detail
PURWODADI PERTANIAN NO.94 94 3540.291414 3540 Persawahan Detail
PURWODADI PERTANIAN NO.114 114 5550.098666 5550 Bangunan Detail
PURWODADI PERTANIAN NO.113 113 4460.073414 4460 Bangunan Detail
PURWODADI TAMAN KOTA NO.109 109 480.085361 480 Persawahan Detail
PURWODADI PERTANIAN NO.111 111 2780.025982 2780 Persawahan Detail
PURWODADI PERTANIAN NO.112 112 2740.160401 2740 Persawahan Detail
PURWODADI PERTANIAN NO.105 105 5610.128007 5610 Persawahan Detail
PURWODADI PERTANIAN NO.165 165 3260.266529 3260 Persawahan Detail
PURWODADI PERTANIAN NO.175 175 2564.252231 2564 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.25 25 2805.161254 2805 Persawahan Detail
WIROSARI MASJID LEDOK NO.67 67 358.051439 358 Bangunan Detail
WIROSARI POS KAMLING LEDOK NO.63 63 246.069388 246 Bangunan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.73 73 1485.131355 1485 Persawahan Detail
WIROSARI LAPANGAN SEPAK BOLA NO.69 69 10455.023285 10455 Persawahan Detail
WIROSARI GOR LK PANDEAN NO.64 64 1683.292518 1683 Bangunan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.27 27 4120.317990 4120 Persawahan Detail
WIROSARI KANTOR KORAMIL NO.26 26 960.046909 960 Bangunan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.70 70 37050.103146 37050 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.71 71 20244.179142 20244 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.90 90 24748.188744 24748 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.60 60 2289.021951 2289 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.61 61 1341.190419 1341 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.59 59 3742.063615 3742 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.76 76 22118.240103 22118 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.82 82 282.188222 282 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.84 84 1157.067712 1157 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.87 87 19316.057961 19316 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.77 77 13503.134057 13503 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.75 75 20117.041086 20117 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.62 62 13974.002214 13974 Persawahan Detail
WIROSARI_PERTANIAN NO.74 74 17496.223052 17496 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.78 78 8526.275619 8526 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.23 23 4420.002310 4420 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.24 24 1325.140453 1325 Persawahan Detail
WIROSARI BONDO DESA NO.13 13 1810.042207 1810 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.72 72 1445.170967 1445 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.79 79 3308.161029 3308 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.80 80 1538.138452 1538 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.81 81 10284.040824 10284 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.85 85 24947.068524 24947 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.88 88 8954.095022 8954 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.89 89 30750.069208 30750 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.91 91 15620.122360 15620 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.92 92 2815.131092 2815 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.93 93 1870.071652 1870 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.94 94 24262.079831 24262 Persawahan Detail
WIROSARI PERTANIAN NO.95 95 15813.272216 15813 Persawahan Detail
KUNDEN LOKA BINA KARYA WIROSARI NO.15 15 160.022731 160 Bangunan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.29 29 7470.116479 7470 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.39 39 17154.183227 17154 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.30 30 13375.063971 13375 Persawahan Detail
KUNDEN PERTANIAN KUNDEN NO.28 28 18220.201051 18220 Persawahan Detail
PURWODADI BONDO DESO NO.52 52 390.102437 390 Persawahan Detail
PURWODADI PERTANIAN NO.106 106 7920.089111 7920 Persawahan Detail
PURWODADI PERTANIAN NO.119 119 16570.206731 16570 Persawahan Detail
PURWODADI PERTANIAN NO.118 118 8120.030731 8120 Persawahan Detail
PURWODADI BONDO DESO NO.124 124 10630.224745 10630 Persawahan Detail
PURWODADI BONDO DESO NO.122 122 9580.050820 9580 Persawahan Detail
PURWODADI BONDO DESO NO.125 125 9915.224761 9915 Persawahan Detail
PURWODADI BONDO DESO NO.126 126 12345.145084 12345 Persawahan Detail
PURWODADI BONDO DESO NO.127 127 12540.051881 12540 Persawahan Detail
PURWODADI BONDO DESO NO.128 128 13250.134311 13250 Persawahan Detail
PURWODADI BONDO DESO NO.129 129 18500.175692 18500 Persawahan Detail
PURWODADI BONDO DESO NO.130 130 15530.217642 15530 Persawahan Detail
PURWODADI BONDO DESO NO.131 131 3210.205795 3210 Persawahan Detail
PURWODADI BONDO DESO NO.132 132 19050.053227 19050 Persawahan Detail
PURWODADI BONDO DESO NO.133 133 11255.009899 11255 Persawahan Detail
PURWODADI BONDO DESO NO.134 134 14680.040768 14680 Persawahan Detail
PURWODADI BONDO DESO NO.135 135 6170.093096 6170 Persawahan Detail
KALONGAN PERTANIAN NO.26 26 12265.059876 12265 Persawahan Detail
KALONGAN PERTANIAN NO.31 31 370.014986 370 Persawahan Detail
KALONGAN PERTANIAN NO.32 32 3240.091875 3240 Bangunan Detail
KALONGAN PERTANIAN NO.35 35 19525.077311 19525 Persawahan Detail
KALONGAN PERTANIAN NO.30 30 1180.085759 1180 Persawahan Detail
KALONGAN PERTANIAN NO.29 29 2240.138887 2240 Persawahan Detail
KALONGAN PERTANIAN NO.40 40 10370.036061 10370 Persawahan Detail
KALONGAN PERTANIAN NO.27 27 19210.056538 19210 Persawahan Detail
KALONGAN PERTANIAN NO.28 28 8190.078687 8190 Persawahan Detail
DANYANG PERTANIAN NO.47 47 4410.053078 4410 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.44 44 14800.178837 14800 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.45 45 13330.160811 13330 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.46 46 18000.008893 18000 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.49 49 19130.042240 19130 Persawahan Detail
KURIPAN PERTANIAN NO.47 47 18464.172324 18462 Persawahan Detail
KURIPAN BONDO DESO NO. 48 48 18450.057223 18450 Persawahan Detail
P. 58 P. 58 2310.054368 2310 Persawahan Detail
